From 1/7-2013 gäller EUs Byggproduktförordning nr 305/2011.
Produkter som omfattas av förordningen får inte säljas inom EU om de saknar CE-märkning och prestandadeklaration!
Att ett material är CE-märkt intygar att man följer en standard. Detta kontrolleras genom löpande provtagningar där tex kornkurvan kontrolleras. För att behålla CE-märkningen genomgår man dessutom varje år en revision.
Backa - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Backa 0-32 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Backa 0-18 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 8 | Backa 0-8 | SS-EN 13242 |
Makadam | 8 - 18 | SS-EN 13242 | |
Förstärkning | 0 - 90 | Backa 0-90 | SS-EN 13242 |
Makadam | 16 - 25 | Backa 16-25 | SS-EN 13242 |
Bergkross | 0 - 63 | Backa 0-63 | SS-EN 13242 |
Bollsbyn - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Bollsbyn 0-32 Grop 2 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Bollsbyn 0-18 Grop 2 | SS-EN 13242 |
Gjutgrus | 0 - 8n | Bollsbyn 0-8n Grop 9 | SS-EN 13242 |
Singel | 8 - 16 | Bollsbyn 8-16 Grop 9 | SS-EN 13242 |
Mursand | 0 - 4 | Bollsbyn 0-4 Grop 9 | SS-EN 13242 |
Makadam | 16 - 32 | Bollsbyn 16-32 Grop 2 | SS-EN 13242 |
Makadam | 8 - 16 | Bollsbyn 8-16 Grop 2 | SS-EN 13242 |
Makadam | 4 - 8 | Bollsbyn 4-8 Grop 2 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 16n | Bollsbyn 0-16n Grop 2 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18n | Bollsbyn 0-18n Grop 2 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18n | Bollsbyn 0-18n Grop 1 | SS-EN 13242 |
Gjutsgrus | 0 - 8n | Bollsbyn 0-8n Grop 1 | SS-EN 13242 |
Förstärkning | 0 - 80 | Bollsbyn 0-80 Grop 2 | SS-EN 13242 |
Källtegen - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Källtegen 0-32 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Källtegen 0-18 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 8 | Källtegen 0-8 | SS-EN 13242 |
Singel | 8 - 16n | Källtegen 8-16n | SS-EN 13242 |
Mursand | 0 - 4 | Källtegen 0-4 | SS-EN 13242 |
Makadam | 16 - 25 | Källtegen 16-25 | SS-EN 13242 |
Makadam | 8 - 16 | Källtegen 8-16 | SS-EN 13242 |
Förstärkning | 0 - 60 | Källtegen 0-60 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18n | Källtegen 0-18n | SS-EN 13242 |
Rörgrus | 0 - 8n | Källtegen 0-8n Grop 20 | SS-EN 13242 |
Rörgrus | 0 - 8n | Källtegen 0-8n Grop 21 | SS-EN 13242 |
Förstärkning |
0 - 80 | Källtegen 0-80 |
SS-EN 13242 |
Gjutgrus | 0 - 8 | Källtegen 0-8 | SS-EN 12620 |
Skane - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Skane 0-32 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Skane 0-18 | SS-EN 13242 |
Makadam | 8 - 16 | Skane 8-16 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 4 | Skane 0-4b | SS-EN 13242 |
Kabelsand | 0 - 8 | Skane 0-8n | SS-EN 13242 |
Makadam | 16 - 32 | Skane 16-32 | SS-EN 13242 |
Makadam | 4 - 8 | Skane 4-8 | SS-EN 13242 |
Makadam torr | 4 - 8 | Skane 4-8 torr | SS-EN 13242 |
Rörgrus | 0 - 8 | Skane 0-8r | SS-EN 13242 |
Gjutgrus |
0 - 8 | SS-EN 13242 | |
Stenmjöl |
0 - 8 | SS-EN 13242 | |
Förstärkning | 0 - 80 | Skane 0-80 |
SS-EN 13242 |
Snåret - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Snåret 0-32 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Snåret 0-18 | SS-EN 13242 |
Makadam | 8 - 16 | Snåret 8-16 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 4 | Snåret 0-4 | SS-EN 13242 |
Makadam | 16 - 32 | Snåret 16-32 | SS-EN 13242 |
Singel | 16 - 32 | Snåret 16-32 | SS-EN 13242 |
Singel | 8 - 16 | Snåret 8-16 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 8 | Snåret 0-8 | SS-EN 13242 |
Rörgrus | 0 - 8 | Snåret 0-8 | SS-EN 13242 |
Gjutgrus | 0 - 8 | Snåret 0-8 | SS-EN 13242 |
Mursand | 0 - 4 | Snåret 0-4 | SS-EN 13242 |
Förstärkning | 0 - 80 | Snåret 0-80 |
SS-EN 13242 |
Tjärn - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Tjärn 0-32 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Tjärn 0-18 | SS-EN 13242 |
Makadam | 8 - 16 | Tjärn 8-16 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 4 | Tjärn 0-4 | SS-EN 13242 |
Makadam | 16 - 35 | Tjärn 16-35 | SS-EN 13242 |
Makadam | 16 - 25 | Tjärn 16-25 | SS-EN 13242 |
Makadam | 4 - 8 | Tjärn 4-8 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 8 | Tjärn 0-8 | SS-EN 13242 |
Bergkross | 0 - 60 | Tjärn 0-60 | SS-EN 13242 |
Förstärkning | 0 - 80 | Tjärn 0-80 |
SS-EN 13242 |
Tveta - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Tveta 0-32 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Tveta 0-18 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 4 | Tveta 0-4 | SS-EN 13242 |
Mursand | 0 - 4 | Tveta 0-4 | SS-EN 13242 |
Makadam, hämtställe 1 | 16 - 32 | Tveta 16-32 | SS-EN 13242 |
Makadam, hämtställe 3 | 16 - 32 | Tveta 16-32 | SS-EN 13242 |
Makadam | 8 - 16 | Tveta 8-16 | SS-EN 13242 |
Makadam | 4 - 8 | Tveta 4-8 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl, hämtställe 1 | 0 - 8 | Tveta 0-8 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl, hämtställe 3 | 0 - 8 | Tveta 0-8 | SS-EN 13242 |
Gjutgrus, hämtställe 1 | 0 - 8 | Tveta 0-8 | SS-EN 13242 |
Gjutgrus, hämtställe 3 | 0 - 8 | Tveta 0-8 | SS-EN 13242 |
Gjutgrus, hämtställe 4 | 0 - 8 | Tveta 0-8 | SS-EN 13242 |
Gjutgrus, hämtställe 5 | 0 - 8 | Tveta 0-8 | SS-EN 13242 |
Förstärkning | 0 - 80 | Tveta 0-80 |
SS-EN 13242 |
Töcksfors - » Certifikat och Produktsammanställning |
|||
Material | Storlek | Prestandadeklaration | Standard |
Bärlager | 0 - 32 | Töcksfors 0-32 | SS-EN 13242 |
Väggrus | 0 - 18 | Töcksfors 0-18 | SS-EN 13242 |
Makadam | 0 - 60 | Töcksfors 0-60 | SS-EN 13242 |
Stenmjöl | 0 - 90 | Töcksfors 0-90 | SS-EN 13242 |